Referenzen der HST Dresden Group
Hier finden Sie einige Referenzen unseres Unternehmens
Referenzlisten zum Download:

HSR-Stabfeinrechen
| Geschäftsfeld: | Hydrosysteme |
| Auftraggeber: | Ostthüringer Wasser und Abwasser GmbH |
| Vorhaben: | RÜB KA Gera |
| Leistung / Typ / Bauart: | 2 St. automatisch beräumte Stabfeinrechen HSR 1,90-6000-6 |
| Realisierungszeitraum: | Mai 2004 bis Juni 2005 |

SBR-Anlage
| Geschäftsfeld: | Klärsysteme |
| Auftraggeber: | Amt Mühlberg / Elbe |
| Vorhaben: | KA Mühlberg |
| Leistung / Typ / Bauart: | Erweiterung der Anlage auf 4800 EW mit kompletter maschinen- und elektrotechnischer Ausrüstung einschließlich Prozessleitsystem HydroDat |
| Realisierungszeitraum: | Oktober bis Dezember 2006 |

Schaltanlage als Freiluftschrank
| Geschäftsfeld: | Automatisierung |
| Auftraggeber: | Stadtwerke Pirna |
| Vorhaben: | RÜB ETP Pirna |
| Leistung / Typ / Bauart: | Freiluftschrank in hochwassergeschützter Ausführung, Automatisierungstechnik Telematik / Beckhoff, Fernwirkstation IDS 850 mit Anbindung an PLS Fa. IDS, Messtechnik, Installation |
| Realisierungszeitraum: | August 2007 bis März 2008 |

Optimierung und Erweiterung Kläranlage auf 10 000 EW
| Geschäftsfeld: | Optimierung |
| Auftraggeber: | AZV Löbau-Süd |
| Vorhaben: | KA Großschweidnitz |
| Leistung / Typ / Bauart: | Mechanische Reinigung, Belebungsbecken, Belüftungssystem, Nachklärung, Pumpwerk, Schlammbehandlung, Schaltanlage, Austausch Automatisierungstechnik, Prozessregelung |
| Realisierungszeitraum: | 2006 bis 2007 |

Prozessleitsystem
| Geschäftsfeld: | IT-Systeme |
| Auftraggeber: | WZV Freiberg |
| Vorhaben: | Leitsystem WZV Freiberg |
| Leistung / Typ / Bauart: | Visualisierung,Trenddarstellung, Redundanz, Archivierung, Fernalarm, Protokollierung nach M 260, 5000 Datenpunkte, Kopplung zu HST Telematik (ADS), AEG Schneider (MODBUS) und GEFEC (SLIP) |
| Realisierungszeitraum: | 2005 |






/888865BB50CFE2CBC125778C002F42B4/$File/optiwab.gif)
/1E991A4A6DF30D1EC125778C002F4899/$File/hst_wks.gif)
/585615F37175C117C125778C002F4DE6/$File/hst_wates.gif)
/D51944E59537B9BEC125779300510E2E/$File/optiwap_int.gif)
/F1553B33D9B83C07C1257816005250A3/$File/MofGWPsgif.gif)
